|
Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Plate-forme de forage hydraulique de noyau,Plate-forme de forage montée extérieure de noyau,plate-forme de forage du noyau 160rpm |
---|
Modèle | MDT-300L | MDT-300T |
Diamètre/profondeur du trou de forage | BQ/400m;NQ/300 m ;QG/100m | |
Angle de perçage | -90~0° | |
Vitesse de rotation de la tête de forage (FR/RE) | 100 ~ 160 tr/min ;230 ~ 310 tr/min ;380 ~ 550 tr/min ;850 ~ 1100 tr/min | |
Couple de sortie maximum de la tête d'alimentation d'entraînement | 2200Nm | |
Course d'alimentation de la tête de forage | 3500mm | |
Tête de forage Max.Force de levage | 58KN | |
Tête de forage Max.Force de poussée | 40KN | |
Capacité de levage maximale | 55KN | |
Treuil principal (tige de forage de levage) | ||
Vitesse de levage | 0,45 m/s | |
Assistant treuil (carottage filaire) | Capacité de levage maximale | 1200KN |
Vitesse de levage | 2.45m/s | |
Distance de glissement du mât | 800mm | |
Modèle de moteur | 4BT3.9-C100 | |
Puissance du moteur | 74KW/2200rpm | |
Modèle de châssis | Type de robot | Monté sur remorque (MDT-300)T |
(MDT-300)L | ||
Dimension hors tout (type de réduction de forage) | 5600×2200×2400 | |
Poids de la plate-forme de forage, env. | 5500kg | 3500kg |
Personne à contacter: Mr. Hank
Téléphone: +8615974214965