|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Plate-forme de forage de puits d'eau Dth,machine de plate-forme de forage de puits de 500 m,machine de forage MDT500 |
||
|---|---|---|---|
| article | valeur |
| Secteurs applicables | Énergie et exploitation minière |
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
| Condition | Nouveau |
| Taper | Plate-forme de forage rotatoire |
| Type d'alimentation | Diesel |
| Lieu d'origine | Chine |
| Zhejiang | |
| Marque | Kerex |
| Usage | Minerai |
| Tension | Personnalisé |
| Dimension(L*W*H) | 6200*2200*2950mm |
| Lester | 11500KG |
| garantie | Un ans |
| Type de commercialisation | Produit ordinaire |
| Rapport d'essai de machines | Pas disponible |
| Inspection de sortie vidéo | Pas disponible |
| Garantie des composants de base | 1 an |
| Composants principaux | Moteur, Moteur |
| Principaux arguments de vente | Prix compétitif |
| Diamètre de perçage | 100mm |
| Profondeur de perçage | Max.500m |
| Service après-venteFourni | Machine de forage de dynamitage de trou de forage de 500 m dth |
| Nom | appareil de forage |
| Modèle | MDT500 |
| Profondeurdutrou | 500M |
| Dia.dutrou | 140~350mm (norme 115mm) |
| Pression de travail | 0.5~0.7MPA |
| Puissance de levage max. | 35kN |
| LocalServiceLocation | Aucun |
Personne à contacter: Mr. Hank
Téléphone: +8615974214965