|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Foreuse de Micropile de tuyau de trou,foreuse de 20m Micropile,Foreuse ennuyée de pile 88KW |
||
|---|---|---|---|
foreuse ennuyée par 20m de tuyau, foreuse de micro-pile, foreuse bon marché
| Spécifications | Unité | Données | |
| Max. Drilling Diameter | millimètre | 1200 | |
| Max. Drilling Depth) | m | 20 | |
| Engin | Modèle | / | |
| Puissance évaluée | kilowatt | 88KW/2400r/min | |
| Commande rotatoire | Couple maximal de sortie | kN .m | 60 |
| Vitesse rotatoire) | r/min | 17-45 | |
| Cylindre déroulant | Poussée de piston de Max.pull-down | kN | 90 |
| Traction de piston de Max.pull-down | kN | 90 | |
| Course de piston de Max.pull-down | millimètre | 2000 | |
| Treuil principal | Force de Max.pulling | kN | 100 |
| Vitesse maximale de simple-corde | m/min | 50 | |
| Diamètre de la corde de fil d'acier | millimètre | 20 | |
| Treuil auxiliaire | Force de Max.pulling | kN | 60 |
| Vitesse maximale de simple-corde | m/min | 50 | |
| Diamètre de la corde de fil d'acier | millimètre | 16 | |
| Déplacement | Vitesse de déplacement maximale | km/h | 3,0 |
| Capacité de Max.grade | % | 30 | |
| Poids de forage global | t | 16 | |
| Dimension) |
millimètre
|
8700×2300×3200
|
|
Personne à contacter: Mr. Hank
Téléphone: +8615974214982