Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Tige de forage HQ,tige de forage 90 mm,tige de forage HQ 90 mm |
---|
Dirll Rod
Dimensions
Taille | OD(mm) | ID(mm) |
QA | 44,7 | 37.3 |
QB | 55,7 | 46.1 |
NQ | 70,0 | 60.2 |
QG | 89,0 | 78,0 |
QP | 114.3 | 101.6 |
AW/AWJ/AWY | 43,7 | 30,7 |
BW/BWJ/BWY | 54,0 | 38,0 |
NW/NWJ/NWY | 66,8 | 51 |
HW | 88,9 | 71 |
CR42/norme chinoise 42mm | 42,0 | 30,0 |
CR50/norme chinoise 50mm | 50,0 | 37,0 |
CR60/norme chinoise 60mm | 60,0 | 48,0 |
Norme chinoise 70mm | 73,0 | 54,6 |
Norme chinoise 89mm | 89,0 | 69,0 |
S75 | 71,0 | 61,0 |
S95 | 89,0 | 78,0 |
Personne à contacter: Mr. Hank
Téléphone: +8615974214982