|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Tige de QG | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Garniture de forage de nq,Garniture de forage d'ISO9001 nq,Garniture de forage de Bq |
||
Tige de nq, garniture de forage d'AQ/BQ/NQ/HQ/PQ/tige de perceuse 1.5m 3m longs, tige de 10ft PQ, tige de 5ft PQ
Drilltech MÉGA fabrique la perceuse Rods de câble, de WLA à WLP, perceuse Rods filetée parallèle, les tailles AW-HW de DCDMA, et les tailles métriques 42mm à 90mm, perceuse Rods filetée conique, DCDMA classe AWY NWY, AWJ, BWJ et S75 à la perceuse Rods.
Tige de perceuse de série de Q (C)
| Non. | article | longueur (m) | OD*thickness (millimètres) | catégories | profondeur (m) |
| 1 | AQ | 1,5 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
| 2 | AQ | 3,0 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
| 3 | Bq (puisque) | 1,5 | 55.7*4.8 | ZT850 | 600 |
| 4 | Bq (puisque) | 3,0 | 55.7*4.8 | ZT850 | 1200 |
| 5 | NQ (OR) | 1,5 | 70.5*5.0 | ZT850 | 600 |
| 6 | NQ (OR) | 3,0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1200 |
| 7 | QG (HC) | 1,5 | 89.0*5.6 | ZT850 | 600 |
| 8 | QG (HC) | 3,0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1200 |
| 9 | PQ (PC) | 1,5 | 114.3*6.2 | ZT850 | 600 |
| 10 | PQ (PC) | 3,0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1200 |
| 11 | CARRÉ | 1,5 | 139.7*7.1 | ZT750 | 300 |
| 12 | CARRÉ | 3,0 | 139.7*7.1 | ZT750 | 600 |
Tige de perceuse de série de QRHD
| Non. | article | longueur (m) | OD*thickness (millimètres) | Catégorie | Profondeur (m) |
| Série de QR | |||||
| 1 | NQR | 3,0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1800 |
| 2 | HQR | 3,0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1800 |
| Série de HD | |||||
| 1 | NHD | 3,0 | 73.0*5.5 | ZT850 | 2400 |
| 2 | HHD | 3,0 | 91.0*5.8 | ZT850 | 2400 |
| 3 | PHD | 3,0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1800 |
11
Personne à contacter: Mr. Hank
Téléphone: +8615974214982