Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Plate-forme de forage de broche de 300 mm,plate-forme de forage de broche de moteur diesel,plate-forme de forage de trou de forage de 300 mm |
---|
La perceuse mobile MDT-200 est largement utilisée et l'alimentation hydraulique, qui présente les caractéristiques d'une grande puissance, d'une grande force de levage (2T) et d'un couple de transmission élevé.
1.1 Etude géologique d'ingénierie des chemins de fer, de l'hydroélectricité, de la circulation, des ponts, des fondations de barrages et d'autres bâtiments.
1.2 Carottage géologique, prospection physique.
1.3 Petit coulis Confucius, forage de trous de forage.
1.4 Petit forage de puits.
Cette foreuse adopte une grande tige de forage entraînée et une double tige de guidage pour augmenter la stabilité. Cette foreuse peut se déplacer de 350 mm d'avant en arrière sur la base, ce qui facilite le retrait de la tige de forage.Ce prix ne comprend pas les pompes.
2. Paramètres
Plate-forme de forage | |
Diamètre de perçage(mm) | 75,91,110,130,150,300 |
Profondeur de forage (m) | 200,150,100,70,50,30 |
Diamètre du tube de forage (mm) | 42,50 |
Angle de perçage(°) | 90 ~ 75 |
Taille de l'équipement (L * B * H) | 1730 * 860 * 1360 (mm) |
Poids du gréement (hors moteur) | 700 |
Appareil mobile | |
Longueur mobile | 350mm |
Laisser la distance | 300mm |
Gyrateur | |
Vitesse de broche (quatre vitesses) (r/min) | 115,230,505,1010 |
Voyage de broche(mm) | 450 |
Vitesse de déplacement maximale de levage à vide de la broche (m/s) | 0,05 |
Vitesse de déplacement maximale de la broche sans chute de charge (m/s) | 0,067 |
Pression d'alimentation maximale de la broche (KN) | 15 |
Force de levage maximale de la broche (KN) | 25 |
Couple de sortie maximal de la broche (KN • m) | 1.5 |
Assemblage du treuil | |
Force de levage maximale du treuil (corde simple) | 20 |
Vitesse de la bobine (r/min) | 20,39,85,170 |
Vitesse circonférentielle de la bobine(m/s) | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 |
Diamètre de la bobine(mm) | 140 |
Diamètre du câble métallique(mm) | 9.3 |
Densité de câble (m) | 40 |
Diamètre de frein(mm) | 278 |
Largeur de bande de frein (mm) | 50 |
La pompe à huile | |
Type de pompe à huile | YBC-20/125 |
Pression nominale (Mpa) | 12.5 |
Débit nominal(ml/r) | 20 |
Vitesse nominale(r/min) | 800-2500 |
Moteur ou moteur diesel | |
Moteur diesel | 1115 |
Puissance nominale (KW) | 16.2 |
Vitesse nominale (r/min) | 2200 |
Pression nominale(Mpa) | 12.5 |
Type de moteur | Y160M-4 |
Puissance nominale (KW) | 11 |
Vitesse nominale (r/min) | 1460 |
Personne à contacter: Mr. Hank
Téléphone: +8615974214982