Détails sur le produit:
|
Profondeur de forage: | 30m | Diamètre de trou: | 110m |
---|---|---|---|
Diamètre de garniture de forage: | 33,5 millimètres | Installation de perceuse de masse (à l'exclusion du système d'alimentation): | 290 |
Table rotatoire: | Vitesse de rotation 136, 338, 578 r/min | ||
Mettre en évidence: | foreuse de forage de l'eau,30 mètres arrosent la foreuse de forage,30 mètres ancrent la foreuse |
Enquête d'ingénierie géotechnique ;étude environnementale du sol;étude de sol agricole.
·Enquête sur les eaux souterraines ;enquête géologique côtière;enquête sur le milieu humide.
Donnee de base:
Articles | Paramètres | ||
1 | Paramètres de base | Profondeur de perçage | 30m |
Diamètre d'alésage | 110 millimètres | ||
Diamètre du tube de forage | 33,5 millimètres | ||
Masse de l'engin de forage (hors système d'alimentation) | 290 kilogrammes | ||
Dimensions (L×l×H) | 1510×600×1055 millimètres | ||
2 | table rotative | Vitesse de rotation | 136, 338, 578 tr/min |
Max.couple | 350 N*m | ||
Voyage d'alimentation | 400 millimètres | ||
Force d'alimentation hydraulique | 8000N | ||
Force de levage hydraulique | 10000N | ||
3 | Hisser | Capacité de levage | 4000N |
Vitesse de fil du tambour (2ème couche) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
Diamètre du tambour : | Φ90mm | ||
Diamètre du câble métallique | Φ8mm | ||
Capacité/longueur du câble métallique | 18m | ||
4 | Derrick | Taper | Tube en acier sans soudure simple |
Hauteur | 5.6m | ||
5 | Machine électrique | Modèle de moteur | 185N |
Puissance nominale (12h) | 5.88kW | ||
Max.Puissance (1h) | 6,62kW | ||
Vitesse de rotation | 2200 tr/min | ||
Poids net | 48 kg |
Personne à contacter: Mr. Hank
Téléphone: +8615974214982