Détails sur le produit:
|
Type: | Tige de QG | ||
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | Tige de forage de 1,5 m,tige de forage AQ |
Tige HQ, tige de forage AQ/BQ/NQ/HQ/PQ/tige de forage 1.5m 3m de long, tige PQ 10ft, tige PQ 5ft
MEGA Drilltech fabrique des tiges de forage filaires, de WLA à WLP, des tiges de forage à filetage parallèle, des tailles DCDMA AW-HW et des tailles métriques de 42 mm à 90 mm, des tiges de forage à filetage conique, des tailles DCDMA AWY à NWY, des tiges de forage AWJ, BWJ et S75.
Tige de forage série Q(C)
Non. | Objet | longueur(m) | OD*épaisseur(mm) | notes | profondeur(m) |
1 | QA | 1.5 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
2 | QA | 3.0 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
3 | BQ (C.-B.) | 1.5 | 55.7*4.8 | ZT850 | 600 |
4 | BQ (C.-B.) | 3.0 | 55.7*4.8 | ZT850 | 1200 |
5 | NQ (NC) | 1.5 | 70.5*5.0 | ZT850 | 600 |
6 | NQ (NC) | 3.0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1200 |
7 | QG (SC) | 1.5 | 89.0*5.6 | ZT850 | 600 |
8 | QG (SC) | 3.0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1200 |
9 | QP (PC) | 1.5 | 114.3*6.2 | ZT850 | 600 |
dix | QP (PC) | 3.0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1200 |
11 | SQ | 1.5 | 139.7*7.1 | ZT750 | 300 |
12 | SQ | 3.0 | 139.7*7.1 | ZT750 | 600 |
Tige de forage série QRHD
Non. | Objet | longueur(m) | OD*épaisseur(mm) | Grade | Profondeur(m) |
QR série | |||||
1 | NQR | 3.0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1800 |
2 | HQR | 3.0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1800 |
Série HD | |||||
1 | NHD | 3.0 | 73.0*5.5 | ZT850 | 2400 |
2 | HHD | 3.0 | 91.0*5.8 | ZT850 | 2400 |
3 | DOCTORAT | 3.0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1800 |
11
Personne à contacter: Mr. Hank
Téléphone: +8615974214982