Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | foreuse bonne portative de 200m,foreuse bonne portative de YBM,foreuse de 200m YBM |
---|
Type profondeur portative de foreuse de puits de YBM 200m pour le chemin de fer
Plate-forme de forage à broche, perceuse YBM, analyse de sol, enquête géotechnique, mise en valeur du sol, microping
Perceuse MDT-200
La foreuse hydraulique MDT-200 est une foreuse légère.Ce produit est largement utilisé pour l'exploration géologique générale des voies ferrées, des routes, des ponts, des barrages et de la base des grands bâtiments, le forage géologique, les petits trous d'injection, les trous de dynamitage, les puits civils et les puits de conditionnement de l'air central en terre, etc.
SPÉCIFICATIONS POUR L'appareil de forage EDGE-200 | |||
Appareil de forage |
Diamètre du trou de perçage | millimètre | 70-300 |
Profondeur de perçage | m | 30-200 | |
Diamètre du tube de forage | millimètre | 42 | |
Inclinaison du forage | ° | 90°~75° | |
Dimension de la plate-forme (L × B × H) | millimètre | 1730 × 860 × 1360 | |
Poids de forage (sauf moteur) | kg | 585 | |
Gyroscope/Tête rotative |
vitesse de broche (4 vitesses) | tr/min | 115, 230, 505, 1010 |
course de la broche | millimètre | 450 | |
vitesse de déplacement maximale | m/min | 3 | |
force d'avance maximale verticale | KN | 15 | |
portance maximale verticale | KN | 25 | |
Guindeau/ treuil | capacité de levage (corde à une vitesse) | KN | 20 |
vitesse du tambour | tr/min | 20, 39, 85, 170 | |
vitesse circonférentielle du tambour | Mme | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 | |
diamètre du tambour | millimètre | 140 | |
diamètre du câble | millimètre | 9.3 | |
poids de la corde | m | 27 | |
le diamètre du frein | millimètre | 230 | |
largeur de bande de frein | millimètre | 40 | |
La pompe à huile | Type de pompe | pompe à engrenages | |
Modèle | YBC-20/125 | ||
Pression réévaluée | MPa | 12.5 | |
Débit nominal | ml/tr | 20 | |
Vitesse nominale | tr/min | 800-2500 | |
Puissance (moteur diesel ou moteur électrique) | Mode moteur diesel | Changchai ZS1115 | |
Puissance nominale | kW | 16.2 | |
Vitesse nominale | tr/min | 2200 | |
Modèle électromoteur | Y160M-4 | ||
Puissance nominale | kW | 11 | |
Puissance nominale | tr/min | 1460 |
Personne à contacter: Mr. Hank
Téléphone: +8615974214982