Mettre en évidence: | plate-forme de forage hydraulique multifonctionnelle de noyau,plate-forme de forage hydraulique du noyau 276kW,installation de perceuse concrète du noyau 276kW |
---|
perçage de noyau hydraulique de la capacité 276kW élevée Rig Multifunction
Plein perçage de noyau hydraulique Rig For Mining Exploration Drilling
Introduction d'I.General
La plate-forme de forage hydraulique du noyau MDT-8, un produit multifonctionnel à jour fait par les machines de perçage de H.H.Drill-Tech Cie., Ltd est une plate-forme de forage hydraulique complètement de type nouveau de noyau développée sur la base de la demande du marché et des techniques avancées dans le monde. Il convient pour employer dans des endroits de plaines, de collines, de haute température aussi bien que de basse température. La machine principale est intégrée en structure, qui se compose des châssis autopropulsés, de la puissance, de la pompe de boue et de la grue, etc. C'est câble creusant, et a en même temps la fonction supérieure unique d'entraînement. Le couple maximum est 7200 le nanomètre (5307 livres-force pi), qui seront beaucoup plus appropriés au grand perçage de diamètre dans le méthane de couche de charbon, l'hydrologie et le puits d'eau. Selon beaucoup d'années d'expérience dans le domaine de HDD, nos ingénieurs installent le dispositif de bride et de dispositif d'accrochage sur l'installation pour soulager l'intensité de travail, pour améliorer l'efficacité de forage et pour garantir la sécurité de l'opérateur.
MDT-8 est excellent dans la représentation, haut dans l'efficacité de fonctionnement, facile pour l'opération et garde les opérateurs des dangers.
Paramètres d'optimisation du traitement d'II.Main de MDT-8
Les figures dans ces tables ont été calculées, basé sur des expériences sur le terrain, et peuvent être raisonnablement prévues.
La capacité de forage réelle dépendra des outils de dans-prise et les conditions, les techniques de forage et l'équipement ont employé.
Unité de puissance | Puissance | 276 kilowatts (370HP) à 2100 r/min |
Capacité de forage | Nq | 3000m (9840 pieds) |
QG | 2400 m (7872 pieds) | |
PQ | 1700 m (5576 pieds) | |
Tête de perceuse | T/MN d'axe | Trois décalages Stepless ChangeThree 0-1250 t/mn |
Max. Torque d'axe | 7200 nanomètre (5307 livres-force·pi) à 170 t/mn | |
1300 nanomètre (958 livres-force·pi) à 1250 t/mn | ||
Diamètre d'axe | 121 millimètres (4,76 pouces) | |
Capacité de Max. Lifting d'axe | kN 295 (66316 livres-force) | |
Max. Feeding Power | kN 152 (34170 livres-force) | |
Capacité de grue principale | Levant la force (fil simple) | 120kN (26976 livres-force) |
Diamètre de fil d'acier | 22mm (0,86 pouces) | |
Longueur de fil d'acier | 100 m (328feet) | |
Capacité de grue de câble | Levant la force (fil simple) | kN 15 (3372 livres-force) (tambour nu) |
Diamètre de fil d'acier | 6,3 millimètres (0,25 pouces) | |
Longueur de fil d'acier | 2800 m (9184 pieds) | |
Mât | Taille de levage efficace | 9,6 m (31,5 pieds) |
Mât ajustant l'angle | 0°-90° | |
Angle de forage | 45º horizontal à 90ºvertical vers le bas | |
Course de alimentation | 4700 millimètres (185 pouces) | |
Course de patinage | 1100 millimètres (43 pouces) | |
Bride de pied | Fixage de la portée | 55.5-117.5 millimètres (2.19-4.63 pouces) par le trou Ф154mm (6,06 pouces) |
Pompe de boue | Type | Plongeur de Triplex de pompe à mouvement alternatif |
Modèle | BW320 | |
Course | 110mm (4,3 pouces) | |
Volume de sortie | 320 230 165 118 l/min (84,5, 61, 44, 31 gallons des USA/minute) |
|
Pression de décharge | 4,0, 5,0, 6,0, MPA 8,0 (580, 725, 870, 1160 livres par pouce carré) |
|
D'autres | Poids | 25000 kilogrammes (55125 livres) |
Dimensions de transport (L ×H) de × W | 8300×2400×3260mm (pouce 326.8×94.5×128.3) |
Personne à contacter: Mr. Hank
Téléphone: +8615974214982