Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Plate-forme de forage de l'ancre 55KN,plate-forme de forage d'ancre de 50 mètres,foreuse rotatoire de 50 mètres |
---|
50 ancre du mètre 55KN forant le bleu de Rig Rotary Drilling Machine
Ancrage de la foreuse, foreuse rotatoire de forage à vendre
Modèle | MDT-S50 | |
Treuil | profondeur de trou (m) | 50 |
diamètre de trou (millimètres) | 50~110 | |
Vitesse rotatoire (T/MN) | 30 ; 60 | |
Capacité | ||
Force de tête de perceuse de Max. Thrust | ||
Couple (nanomètre) | 3240 ; 1620 | |
Fréquence (CPM) | 4000 | |
Force de vibrateur (KN) | 38 | |
Poids (kilogrammes) | 359 | |
Treuil | Tirant la force (KN) | 55KN |
Diamètre de câble métallique (mm*m) | 0.45m/s | |
Système de alimentation | Pression (KN) | 20 |
Vitesse de pression (m/min) | 12,2 ; 24,4 | |
Tirant la force (KN) | 50 | |
Tirant la vitesse (m/min) | 7,4 ; 14,8 | |
Course de alimentation (millimètres) | 2300 | |
Diesepower | Puissance (kilowatts) | |
46 | ||
Vitesse rotatoire (T/MN) | 2200 | |
Approximativement poids | environ 3,8 | |
Dimension extérieure | L*W*H (millimètre) Transport |
|
5600X1450X2200 | ||
Fonctionnement de L*W*H (millimètre) | 3400X1450X5600 | |
Personne à contacter: Mr. Hank
Téléphone: +8615974214982