Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | plate-forme de forage légère d'axe,200 mètres axent la plate-forme de forage,200 mètres creusent la plate-forme de forage |
---|
Les 200 mètres hydrauliques portatifs axent le perçage Rig Light Weight
La plate-forme de forage de noyau, les 200 mètres hydrauliques portatifs extraient forage creusent puits d'eau la plate-forme de forage
Foreuse de reconnaissance du sol MDT-200
La plate-forme de forage MDT-200 hydraulique est une plate-forme de forage légère. Ce produit est très utilisé pour l'exploration géologique générale du chemin de fer, la base de route, de pont, de barrage et d'édifice haut, le perçage de noyau géologique, les petits trous de jointoiement, les trous de soufflage, les puits civils et les puits de traitement centraux etc. de la terre AIT.
CARACTÉRISTIQUES POUR la plate-forme de forage EDGE-200 | |||
Plate-forme de forage |
Diamètre de trou de perçage | millimètre | 70-300 |
Profondeur de forage | m | 30-200 | |
Diamètre de garniture de forage | millimètre | 42 | |
Inclination de forage | ° | 90°~75° | |
Dimension d'installation (L×B×H) | millimètre | 1730×860×1360 | |
Poids de perceuse (excepté le moteur) | kilogramme | 585 | |
Gyroscope/tête rotatoire |
vitesse d'axe (4-speed) | r/min | 115, 230, 505, 1010 |
voyage d'axe | millimètre | 450 | |
vitesse mobile maximum | m/min | 3 | |
force maximum verticale d'alimentation | KN | 15 | |
ascenseur maximum vertical | KN | 25 | |
Treuil de guindeau | levant la capacité (corde simple de vitesse) | KN | 20 |
vitesse de rotation de tambour | r/min | 20, 39, 85, 170 | |
vitesse circulaire de tambour | m/s | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 | |
diamètre de tambour | millimètre | 140 | |
diamètre de câble métallique | millimètre | 9,3 | |
poids de corde | m | 27 | |
le diamètre du frein | millimètre | 230 | |
largeur de bande de frein | millimètre | 40 | |
Pompe à huile | Du type pompe | pompe à engrenages | |
Modèle | YBC-20/125 | ||
Pression de Reated | MPA | 12,5 | |
Écoulement évalué | ml/r | 20 | |
Vitesse nominale | r/min | 800-2500 | |
Puissance (moteur diesel ou electromotor) | Mode de moteur diesel | Changchai ZS1115 | |
Puissance évaluée | Kilowatt | 16,2 | |
Vitesse nominale | r/min | 2200 | |
Modèle d'Electromotor | Y160M-4 | ||
Puissance évaluée | Kilowatt | 11 | |
Puissance évaluée | R/min | 1460 |
Personne à contacter: Mr. Hank
Téléphone: +8615974214982