Détails sur le produit:
|
Profondeur de forage: | 30m | Diamètre de trou: | 110m |
---|---|---|---|
Diamètre de garniture de forage: | 33,5 millimètres | Installation de perceuse de masse (à l'exclusion du système d'alimentation): | 290 |
Table rotatoire: | Vitesse de rotation 136, 338, 578 r/min | ||
Mettre en évidence: | Puits d'eau Diamond Core Drill Rig,petite installation de perceuse portative de noyau de diamant,petite aléseuse portative de sol |
la machine 1.drilling convient aux puits de perçage, l'exploration générale, prospection géophysique, l'exploration de route et de construction, et les trous de soufflage.
2, selon les différentes couches de la sélection inférieure des alliages, des diamants et du peu de perceuse composé pour le forage.
3, il peut forer 2-9 catégories de terre glaise et de formations de roche.
Données de base :
Articles | Paramètres | ||
1 | Paramètres de base | Profondeur de forage | 30 m |
Diamètre de trou | 110 millimètres | ||
Diamètre de garniture de forage | 33,5 millimètres | ||
Installation de perceuse de masse (à l'exclusion du système d'alimentation) | 290 kilogrammes | ||
Dimension (L×W×H) | 1510×600×1055 millimètre | ||
2 | Table rotatoire | Vitesse de rotation | 136, 338, 578 r/min |
Couple maximal | 350 N*m | ||
Voyage de alimentation | 400 millimètres | ||
Force de alimentation hydraulique | 8000 N | ||
Levage hydraulique vers le haut de la force | 10000 N | ||
3 | Grue | Capacité de levage | 4000N |
Vitesse de fil de tambour (2ème couche) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
Diamètre de tambour : | Φ90mm | ||
Diamètre de câble métallique | Φ8mm | ||
Capacité/longueur de câble métallique | 18m | ||
4 | Derrick | Type | Tubes et tuyaux sans soudure, en acier simples |
Taille | 5.6m | ||
5 | Machine de puissance | Modèle de moteur | 185N |
Puissance évaluée (12h) | 5.88kW | ||
Max. Power (1h) | 6,62 kilowatts | ||
Vitesse de rotation | 2200r/min | ||
Poids net | 48kg |
Personne à contacter: Mr. Hank
Téléphone: +8615974214982