Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Puits d'eau, ingénierie géotechnique, foreuse d'échantillonnage de sol | application: | puits d'eau, exploration géologique, plate-forme de forage de essai de sol |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type de puissance: | Diesel, électrique, essence |
Garantie: | 12 mois | Type: | Plate-forme de forage de noyau, plate-forme de forage rotatoire, plate-forme de forage de puits d'ea |
Mettre en évidence: | Plate-forme de forage de essai du sol 24KW diesel,Plate-forme de forage de essai de sol d'essence d'OIN |
Plate-forme de forage de essai de sol diesel méga d'essence ISO-9001
MDT-300 est une plate-forme de forage de noyau pour le trou moyen et peu profond. Il s'applique non seulement au perçage de noyau d'alliage et de diamant avec le diamètre différent mais également peut être employé pour les travaux de prospection géologiques, forage du minerai liquide en trous de mine superficiels de couche et et trous de ventilation forant, forant sur l'hydrologie, les puits d'eau et le grand diamètre. Il a été très utilisé sur des secteurs tels que la route et la construction, les ressources en eau et l'hydroélectricité et l'architecture ferroviaires.
Type de tige de perçage | Taille de tige de perceuse | Profondeur de forage | ||||||||||
La Chine a fait tige de perçage |
Tige intérieure-incrassational de drillng | tige de perceuse de 42mm | 480m | |||||||||
tige de perceuse de 50mm | 350m | |||||||||||
tige de perceuse de 60mm | 250m | |||||||||||
Tige de perceuse de câble | 55.5mm | 400m | ||||||||||
71mm | 290m | |||||||||||
89mm | 230m | |||||||||||
Tige de perceuse de DCDMA | Tige de perçage des fils à creuser | Tige de perceuse de Bq | 440m | |||||||||
Tige de perceuse de nq | 290m | |||||||||||
Tige de perceuse de QG | 195m | |||||||||||
Tige de perceuse de PQ | 135m | |||||||||||
2, chaîne d'inclination si axe vertical 0-360degree | ||||||||||||
3, machine de puissance | Modèle | Puissance | Vitesse | Poids | ||||||||
Moteur électrique | Y180L-4 | 22kw | 1470r/min | 190kg | ||||||||
Moteur diesel | 4L68 | 24KW | 1500r/min | 215kg | ||||||||
4, tête de Swive | ||||||||||||
Type | alimentation de Double-cylindre et gyre mécanique | |||||||||||
Diamètre d'axe | φ80mm | |||||||||||
Vitesse d'axe |
En avant (r/min) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
Inverse (r/min) | 46 183 | |||||||||||
Max Torque | 3000N·m | Voyage de alimentation d'axe vertical | 600mm | |||||||||
Force de Max.uplifting d'axe vertical | 60KN | Force de Max.feeding d'axe vertical | 100KN | |||||||||
5, grue | ||||||||||||
Type | Système de transmission d'engrenage planétaire | |||||||||||
Diamètre de câble métallique | φ14mm | |||||||||||
Capacité de tambour | 45m (cinq couches) | |||||||||||
Force de Max.hoisting (corde simple) |
30KN | |||||||||||
Levage de la vitesse | Levant la vitesse (deuxième couche) 0,45 0,785 1,24 1,71 |
Personne à contacter: Mr. Hank
Téléphone: +8615974214982