|
Détails sur le produit:
|
| application: | puits d'eau, exploration géologique, plate-forme de forage de essai de sol | Garantie: | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Type: | Plate-forme de forage de noyau, plate-forme de forage rotatoire, plate-forme de forage de puits d'ea | Tension: | 380V, 220v, 220V/380V |
| Diamètre de forage: | 46-110mm, 75-150mm | Caractéristique: | Efficacité de forage élevée, monté mécaniquement diesel, multifonctionnelle |
| Mettre en évidence: | Plate-forme de forage de essai du sol ISO9001,plate-forme de forage d'essai de sol de 50mm,banc d'essai de sol géologique de l'exploration 380V |
||
Plate-forme de forage de essai de sol géologique d'exploration 220V/380V 50mm 42mm
| Type de tige de perçage | Taille de tige de perceuse | Profondeur de forage | ||||||||||
|
La Chine a fait tige de perçage |
Tige intérieure-incrassational de drillng | tige de perceuse de 42mm | 480m | |||||||||
| tige de perceuse de 50mm | 350m | |||||||||||
| tige de perceuse de 60mm | 250m | |||||||||||
| Tige de perceuse de câble | 55.5mm | 400m | ||||||||||
| 71mm | 290m | |||||||||||
| 89mm | 230m | |||||||||||
| Tige de perceuse de DCDMA | Tige de perçage des fils à creuser | Tige de perceuse de Bq | 440m | |||||||||
| Tige de perceuse de nq | 290m | |||||||||||
| Tige de perceuse de QG | 195m | |||||||||||
| Tige de perceuse de PQ | 135m | |||||||||||
| 2, chaîne d'inclination si axe vertical 0-360degree | ||||||||||||
| 3, machine de puissance | Modèle | Puissance | Vitesse | Poids | ||||||||
| Moteur électrique | Y180L-4 | 22kw | 1470r/min | 190kg | ||||||||
| Moteur diesel | 4L68 | 24KW | 1500r/min | 215kg | ||||||||
| 4, tête de Swive | ||||||||||||
| Type | alimentation de Double-cylindre et gyre mécanique | |||||||||||
| Diamètre d'axe | φ80mm | |||||||||||
|
Vitesse d'axe |
En avant (r/min) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
| Inverse (r/min) | 46 183 | |||||||||||
| Max Torque | 3000N·m | Voyage de alimentation d'axe vertical | 600mm | |||||||||
| Force de Max.uplifting d'axe vertical | 60KN | Force de Max.feeding d'axe vertical | 100KN | |||||||||
| 5, grue | ||||||||||||
| Type | Système de transmission d'engrenage planétaire | |||||||||||
| Diamètre de câble métallique | φ14mm | |||||||||||
| Capacité de tambour | 45m (cinq couches) | |||||||||||
|
Force de Max.hoisting (corde simple) |
30KN | |||||||||||
| Levage de la vitesse | Levant la vitesse (deuxième couche) 0,45 0,785 1,24 1,71 | |||||||||||
Personne à contacter: Mr. Hank
Téléphone: +8615974214982